Поддерживает за счёт питательных веществ:
Детские жевательные таблетки без сахара Animal Parade Gold выводят эту бестселлерную формулу мультивитаминов и минералов на новый уровень! Витамины имеют соблазнительный натуральный виноградный вкус. В каждой порции этих забавных жевательных таблеток в форме животных теперь содержится 500 МЕ витамина D3, больше микроэлементов, ферментов, пробиотиков и большой ассортимент натуральных цельных продуктов.
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательных таблетки | |||
Сервировки в контейнер: 60 | |||
Количество на порцию | % Дневная стоимость До 4 лет |
% Дневная стоимость 4 года и старше |
|
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | <1% ** |
Ксилит | 2 г | † | † |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайников) | 500 МЕ | 125% | 125% |
Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Витамин К2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | † | 50% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (как аминоатный комплекс) | 50 мг | 6% | 5% |
Железо (как аминоатный комплекс) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (как аминоатный комплекс) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (как аминоатный комплекс) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (как аминоатный комплекс) | 1 мг | 100% | 50% |
Марганец (как аминоатный комплекс) | 1 мг | † | 50% |
Селен (как селенит натрия) | 35 мкг | † | 50% |
Хром (как пиколинат) | 60 мкг | † | 50% |
Калий (как аминоатный комплекс) | 1 мг | † | <1% |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
Ферментная смесь (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липаза, бромелайн (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из томатов) | 0,5 мг | † | † |
L-ацидофилин (3,5 миллиона жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | † | † |
L. plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | † | † |
Streptococcus thermophillus (10 миллионов жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимон) | 0,2 мг | † | † |
** Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 2000 калорий. †Суточная доза не определена. *** на момент изготовления |
Бренд | Nature's Plus |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Gold-Children-s-Chewable-Multi-Vitamin-Mineral-Supplement-Natural-Grape-Flavor-120-Animal-Shaped-Tablets/40505 |